Войти через VK Войти через FB Войти через Google Войти через Яндекс
Поиск по сайту
База стран и городов
Самая полная собираемая и обновляемая база данных стран и городов с административным делением на районы, области, регионы с географическими координатами. База доступна для скачивания и посредством API запросов. База стран и городов дополнительно содержит информацию о временной зоне в данном городе, о телефонном номере. Для большинства стран доступна информация об автомобильном номере, соответствующем данному региону. В базе поле capital содержит информацию о городе, который является соответственно или столица страны или областной или районный центр. В настоящий момент база содержит:
- Стран: 254
Скрипты, входящие в комплект автоматически обновляют диапазоны IP адресов.
Заполнение координат городов:
- По большим городам из 26593 нет координат у 1 (0% нет)
- По крупнейшим из 26593 нет координат у 0 (0% нет)
Заполнение телефонных кодов городов:
- По большим городам из 26593 нет кодов у 17407 (65% нет)
- По крупнейшим из 15833 нет кодов у 9287 (58% нет)
Заполнение почтовых индексов городов:
- По большим городам из 26593 нет индексов у 10192 (38% нет)
- По крупнейшим из 15833 нет индексов у 4473 (28% нет)
Русские названия городов:
- По большим городам из 26593 есть русские названия у 18592 (69% есть)
- По крупнейшим из 15833 есть русские названия у 12014 (75% есть)
Структура таблиц базы данных:
Страны - country
Поле | Тип | Null | По умолчанию | Комментарии |
---|---|---|---|---|
name | varchar(64) | Нет | Название страны | |
fullname | varchar(64) | Нет | Полное название страны | |
english | varchar(64) | Нет | Англоязычное название | |
id | char(2) | Нет | Двухсимвольный код страны; | |
country_code3 | char(3) | Нет | Трехсимвольный код страны | |
iso | char(3) | Нет | Код по ISO | |
telcod | char(4) | Нет | Телефонный код страны | |
location | char(10) | Да | NULL | Часть света |
capital | int(10) | Нет | Код города - столицы страны, ссылка на таблицу city | |
mcc | int(3) | Нет | 0 | Код страны телефонных операторов |
lang | varchar(64) | Нет | Основной язык | |
langcod | varchar(12) | Нет | коды языков через , |
Области - area
Поле | Тип | Null | По умолчанию | Комментарии |
---|---|---|---|---|
id | int(10) | Нет | ||
name | varchar(64) | Нет | Название | |
okrug | varchar(64) | Нет | Название округа в который входит данный регион | |
autocod | varchar(21) | Нет | Автомобильный код | |
capital | int(10) | Нет | Областной центр, ссылка на таблицу city | |
english | varchar(64) | Нет | ||
iso | varchar(3) | Нет | ||
country | char(2) | Нет |
Города - city
Поле | Тип | Null | По умолчанию | Комментарии |
---|---|---|---|---|
id | int(10) | Нет | ||
name | varchar(64) | Нет | ||
area | int(10) | Нет | ||
telcod | varchar(24) | Нет | Телефонный код города | |
latitude | float(10,6) | Да | NULL | широта |
longitude | float(10,6) | Да | NULL | долгота |
time_zone | float(6,2) | Да | NULL | Временная зона, отклонение времени от GMT(UTC) |
english | varchar(64) | Нет | Английское название или транскрипция | |
rajon | int(10) | Нет | 0 | |
country | char(2) | Нет | Двухсимвольный код страны | |
sound | char(4) | Нет | A000 | функция soundex от транслита name для быстрого поиска по созвучию |
level | tinyint(4) | Нет | 0 |
0-не определен
1-Областной центр или город с населением более 1 млн.человек, 2-Районный центр или город с населением более 100тыс.человек, 3-Город с населением более 15тыс.человек, 4-Деревня/станица/хутор с населением менее 15тыс.человек |
ISO | varchar(3) | Нет | ||
vid | tinyint(3) | Нет | 0 | 1-город, 2-поселок, 3-село, 4-деревня, 5-станица, 6-хутор |
post | varchar(256) | Нет | 0 | Почтовый код (Индекс) |
wiki | varchar(256) | Да | null | Ссылка на страницу wikipedia |
Районы области - rajon
Поле | Тип | Null | По умолчанию | Комментарии |
---|---|---|---|---|
id | int(10) | Нет | ||
name | varchar(64) | Нет | ||
area | int(10) | Нет | ||
country | char(2) | Нет | ||
capital | int(10) | Нет | Код районного центра | |
english | varchar(64) | Нет |
Районы города - rajon_city
Поле | Тип | Null | По умолчанию | Комментарии |
---|---|---|---|---|
id | int(10) | Нет | ||
name | varchar(128) | Нет | Название района в городе | |
city | int(10) | Нет | 0 | Код города |
english | varchar(64) | Нет | ||
parent | int(10) | Нет | 0 | Ссылка на родительский район города |
Список POLYGON - координаты окружающих район в городе, город, область, регион
Данный объект пока в режиме тестирования
CREATE TABLE `polygon` ( `tbl` varchar(12) NOT NULL, `tbl_id` int(11) NOT NULL, `polygon` mediumtext NOT NULL, `osm` int(12) NOT NULL DEFAULT '0' COMMENT 'osm_id в osm', `place_id` int(12) NOT NULL DEFAULT '0' COMMENT 'place_id в osm' ) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=utf8 COMMENT='границы районов, областей';
Соответствие IP и страны/города - geo__base
Поле | Тип | Null | По умолчанию | Комментарии |
---|---|---|---|---|
long_ip1 | bigint(20) | Нет | Начало диапазона | |
long_ip2` bigint(20) | Нет | Конец диапазона | ||
country | char(2) | Нет | Код страны | |
city | varchar(64) | Нет | 0 | Код города |
upd | datetime | Нет | актуальность | |
oper | int(10) unsigned | Нет | 0 | Код оператора по таблице oper |
Диапазоны IP адресов и их whois - geo__ip
Поле | Тип | Null | По умолчанию | Комментарии |
---|---|---|---|---|
long_ip1 | bigint(20) | Нет | Начало диапазона ip адресов | |
long_ip2 | bigint(20) | Нет | Конец диапазона ip адресов | |
whois | text | Нет | данные Whois | |
upd | datetime | Нет | актуальность |
Телефонные операторы, в т.ч. сотовые - oper
Поле | Тип | Null | По умолчанию | Комментарии |
---|---|---|---|---|
id | int(10) unsigned | Нет | ||
name | varchar(512 | Нет | ||
mobile | tinyint(3) unsigned | Нет | 0 | 1 - мобильный оператора |
mvno | int(10) unsigned | Нет | 0 | 1- Виртуальный оператор |
country | char(2) | Нет | ||
mnc | int(3) unsigned | Нет | 0 | |
brand | varchar(64) | Нет | Бренд оператора | |
url | varchar(128) | Нет | сайт оператора | |
deleted | timestamp | Да | дата удаления |
Данные об MNP переносах - phone
Поле | Тип | Null | По умолчанию | Комментарии |
---|---|---|---|---|
phone | varchar(15) | Нет | Номер телефона | |
oper | int(10) unsigned | Да | Код оператора. Если null - брать по mnc коду из таблицы oper. | |
upd | date | Да | дата добавления | |
country | char(2) | Нет | Страна | |
mnc | int(3) | Нет | Код MNC оператора | |
region | int(10) unsigned | Да | NULL | Регион, если не указано, брать по def коду |
oper_from | int(11) | Да | NULL | откуда перешел, если не указано, брать по def коду из таблицы telcod |
Телефонные номера, коды и регион привязки - telcod
Поле | Тип | Null | По умолчанию | Комментарии |
---|---|---|---|---|
okrug | int(10) | Нет | Регион, округ по таблице area | |
city | int(10) unsigned | Нет | Код города | |
oper | int(10) unsigned | Нет | Код оператора | |
deffrom | varchar(15) | Нет | Начало диапазона | |
defto | varchar(15) | Нет | Конец диапазона | |
country | char(2) | Нет | Страна |
Синонимы, альтернативные названия и названия на иностранных языках - sinonim
Поле | Тип | Null | По умолчанию | Комментарии |
---|---|---|---|---|
id | int(11) | Нет | ||
name | varchar(255) | Нет | Текущее актуальное название | |
sinonim | varchar(255) | Нет | Альтернативное название или перевод | |
tbl | varchar(64) | Нет | Таблица(city, area, ...) или пусто для всех | |
lang | int(11) | Нет | 0 | Цифровой код языка по таблице lang (https://ru.wikipedia.org/wiki/Коды_языков) |
tbl_id | int(11) | Нет | 0 | id в таблице tbl при переименовании |
Имена полей когда соответствуют имени таблицы - это id-код по этой таблице
Также база данных, по вашему желанию, может содержать дополнительные таблицы: Выделенные диапазоны IP адресов по городам, телефонные номерные емкости, закрепленные за странами и городами, и другие. Тестовая база и структура таблиц в формате SQL здесь.
Скачать базу данных стран и городов со всеми таблицами.
Чтобы не возникло желания спарсить базу стран и городов, заранее информирую, что при превышении количества запросов с одного IP, Ваш IP-адрес блокируется на сутки. Сайт через большинство бесплатных прокси серверов недоступен.
.
Прокомментировать/Отблагодарить