Регистрация Войти
Войти через VK Войти через FB Войти через Google Войти через Яндекс
Войти через VK Войти через FB Войти через Google Войти через Яндекс
Поиск по сайту
Список телефонных операторов и их MNC-коды Япония (JP)
Что такое MNC-код можно прочитать здесь. Получить оператора и регион по номеру телефона можно здесь. Получить оператора и регион по ip адресу можно здесь.
Префикс телефонного номера страны Япония: +81Название, сайт | Бренд | MCC, MNC - код |
---|---|---|
Au | Au | 440 70 |
Docomo | DoCoMo | 440 01 |
KDDI Corporation | KDDI | 440 07 |
KDDI Corporation | KDDI | 440 08 |
KDDI Corporation | KDDI | 440 49 |
KDDI Corporation | KDDI | 440 50 |
KDDI Corporation | KDDI | 440 51 |
KDDI Corporation | KDDI | 440 52 |
KDDI Corporation | KDDI | 440 53 |
KDDI Corporation | KDDI | 440 54 |
KDDI Corporation | KDDI | 440 55 |
KDDI Corporation | KDDI | 440 56 |
KDDI Corporation | KDDI | 440 71 |
KDDI Corporation | KDDI | 440 72 |
KDDI Corporation | KDDI | 440 73 |
KDDI Corporation | KDDI | 440 74 |
KDDI Corporation | KDDI | 440 75 |
KDDI Corporation | KDDI | 440 76 |
KDDI Corporation | KDDI | 440 77 |
KDDI Corporation | KDDI | 440 79 |
KDDI Corporation | KDDI | 440 88 |
KDDI Corporation | KDDI | 440 89 |
NTT DoCoMo | DoCoMo | 440 10 |
NTT DoCoMo | DoCoMo | 440 12 |
NTT DoCoMo | DoCoMo | 440 13 |
NTT DoCoMo | DoCoMo | 440 15 |
NTT DoCoMo | DoCoMo | 440 16 |
NTT DoCoMo | DoCoMo | 440 17 |
NTT DoCoMo | DoCoMo | 440 21 |
NTT DoCoMo | DoCoMo | 440 29 |
NTT DoCoMo | DoCoMo | 440 30 |
NTT DoCoMo | DoCoMo | 440 32 |
NTT DoCoMo | DoCoMo | 440 36 |
NTT DoCoMo | DoCoMo | 440 37 |
NTT DoCoMo | DoCoMo | 440 38 |
NTT DoCoMo | DoCoMo | 440 39 |
NTT DoCoMo | DoCoMo | 440 63 |
NTT DoCoMo | DoCoMo | 440 66 |
NTT DoCoMo | DoCoMo | 440 69 |
NTT DoCoMo | DoCoMo | 440 99 |
NTT docomo | 440 01 | |
NTT DoCoMo Chugoku | DoCoMo | 440 24 |
NTT DoCoMo Chugoku | DoCoMo | 440 61 |
NTT DoCoMo Chugoku | DoCoMo | 440 87 |
NTT DoCoMo Hokkaido | DoCoMo | 440 19 |
NTT DoCoMo Hokkaido | DoCoMo | 440 25 |
NTT DoCoMo Hokuriku | DoCoMo | 440 03 |
NTT Docomo Inc. | 440 10 | |
NTT DoCoMo Kansai | DoCoMo | 440 02 |
NTT DoCoMo Kansai | DoCoMo | 440 09 |
NTT DoCoMo Kansai | DoCoMo | 440 22 |
NTT DoCoMo Kansai | DoCoMo | 440 31 |
NTT DoCoMo Kansai | DoCoMo | 440 35 |
NTT DoCoMo Kansai | DoCoMo | 440 58 |
NTT DoCoMo Kansai | DoCoMo | 440 60 |
NTT DoCoMo Kyushu | DoCoMo | 440 26 |
NTT DoCoMo Kyushu | DoCoMo | 440 34 |
NTT DoCoMo Kyushu | DoCoMo | 440 62 |
NTT DoCoMo Kyushu | DoCoMo | 440 68 |
NTT DoCoMo Shikoku | DoCoMo | 440 28 |
NTT DoCoMo Shikoku | DoCoMo | 440 65 |
NTT DoCoMo Thoku | DoCoMo | 440 14 |
NTT DoCoMo Tohoku | DoCoMo | 440 27 |
NTT DoCoMo Tohoku | DoCoMo | 440 67 |
NTT DoCoMo Tokai | DoCoMo | 440 11 |
NTT DoCoMo Tokai | DoCoMo | 440 18 |
NTT DoCoMo Tokai | DoCoMo | 440 23 |
NTT DoCoMo Tokai | DoCoMo | 440 33 |
Okinawa Cellular Telephone | Okinawa | 440 78 |
SoftBank Mobile | Softbank | 440 04 |
Softbank Mobile Corp | Softbank | 440 06 |
SoftBank Mobile Corp | SoftBank | 440 20 |
Softbank Mobile Corp | Softbank | 440 40 |
Softbank Mobile Corp | Softbank | 440 41 |
Softbank Mobile Corp | Softbank | 440 42 |
Softbank Mobile Corp | Softbank | 440 43 |
Softbank Mobile Corp | Softbank | 440 44 |
Softbank Mobile Corp | Softbank | 440 45 |
Softbank Mobile Corp | Softbank | 440 46 |
Softbank Mobile Corp | Softbank | 440 47 |
Softbank Mobile Corp | Softbank | 440 48 |
Softbank Mobile Corp | Softbank | 440 64 |
Softbank Mobile Corp | Softbank | 440 90 |
Softbank Mobile Corp | Softbank | 440 91 |
SoftBank Mobile Corp | Softbank | 440 92 |
Softbank Mobile Corp | Softbank | 440 93 |
Softbank Mobile Corp | Softbank | 440 94 |
Softbank Mobile Corp | Softbank | 440 95 |
Softbank Mobile Corp | Softbank | 440 96 |
Softbank Mobile Corp | Softbank | 440 97 |
Softbank Mobile Corp | Softbank | 440 98 |
Ymobile Corporation | 440 99 | |
ЗО "КантриКом" | Алло Инкогнито | 440 25 |
МегаФон | 440 25 | |
МобильныеТелеСистемы | 440 25 | |
МТС | 440 25 | |
ОАО "Вымпел-Коммуникации" | 440 25 | |
ОБИТ, ИНН:7810204213 | 440 25 | |
ПАО "Ростелеком" | 440 25 | |
Санкт-Петербург Телеком | 440 25 | |
Т-Телеком | 440 25 | |
Emobile | eMobile | |
Willcom | ||
Стационарный |
Определение оператора и региона по номеру телефона.
Скачать базу телефонных номеров распределенных операторам по регионам.
.
Прокомментировать/Отблагодарить