Регистрация Войти
Войти через VK Войти через FB Войти через Google Войти через Яндекс
Войти через VK Войти через FB Войти через Google Войти через Яндекс
Поиск по сайту
Список телефонных операторов и их MNC-коды Гонконг (HK)
Что такое MNC-код можно прочитать здесь. Получить оператора и регион по номеру телефона можно здесь. Получить оператора и регион по ip адресу можно здесь.
Префикс телефонного номера страны Гонконг: +852Название, сайт | Бренд | MCC, MNC - код |
---|---|---|
SmarToneMobile(P-Plus) | 454 22 | |
3G Radio System/SMT3G | 454 15 | |
China Mobile Hong Kong Company Ltd | CMCCHK | 454 12 |
China Motion Telecom | 454 09 | |
China-Hong Kong Telecom | 454 11 | |
CSL | 1O1O/One2Free | 454 02 |
CSL Ltd | NewWorldMobility | 454 10 |
CSL Ltd | CSL | 454 18 |
Hutchison Telecom | 454 14 | |
Hutchison Telecom | 3(CDMA) | 454 05 |
Hutchison Telecom | 3(2G) | 454 04 |
Hutchison Telecom | 3(3G) | 454 03 |
Hutchison Telephone Co. Ltd. | 454 01 | |
PCCW Ltd | PCCWMobile | 454 16 |
PCCW Ltd | PCCWMobile | 454 19 |
PCCW Ltd | PCCWMobile | 454 29 |
PEOPLES | 454 07 | |
SmarTone Mobile Communications Limited | SmarToneMobileCommunicationsLimited | 454 17 |
Smartone-Vodafone | SmarTone-Vodafone | 454 06 |
Trident Telecom | 454 08 |
Определение оператора и региона по номеру телефона.
Скачать базу телефонных номеров распределенных операторам по регионам.
.
Прокомментировать/Отблагодарить