Регистрация Войти
Войти через VK Войти через FB Войти через Google Войти через Яндекс
Войти через VK Войти через FB Войти через Google Войти через Яндекс
Поиск по сайту
Список телефонных операторов и их MNC-коды Испания (ES)
Что такое MNC-код можно прочитать здесь. Получить оператора и регион по номеру телефона можно здесь. Получить оператора и регион по ip адресу можно здесь.
Префикс телефонного номера страны Испания: +34Название, сайт | Бренд | MCC, MNC - код |
---|---|---|
Barablu Movil Espana | Barablu | 214 23 |
Best Spain Telecom | DigiMobil | 214 22 |
Bt Espana Compania De Servicios Globales De Telecomunicaciones | BT | 214 15 |
Cableuropa | 214 18 | |
Cableuropa S.A.U. | ONO | 214 18 |
Digi Spain Telecom | 214 22 | |
E-PLUS Moviles Virtuales EspaГ±a S.L.U. (KPN) | Simyo | 214 19 |
Eroski MГіvil EspaГ±a | Eroski | 214 24 |
Euskaltel | Euskaltel | 214 08 |
Fonyou Telecom S.L. | Fonyou | 214 20 |
France Telecom Espana | 214 03 | |
France Telecom España SA | Orange | 214 03 |
France Telecom EspaГ±a SA | Orange | 214 09 |
France Telecom EspaГ±a SA | Orange | 214 33 |
Jazz Telecom | 214 21 | |
Jazz Telecom S.A.U. | Jazztel | 214 21 |
Lebara Limited Uk | 214 92 | |
LycaMobile S.L. | LycaMobile | 214 25 |
R Cable y Telecomunicaciones Galicia S.A. | MГіbilR | 214 17 |
Telecable de Asturias S.A.U. | TeleCable | 214 16 |
Telefonica Moviles Espana | TME | 214 05 |
TelefГіnica MГіviles EspaГ±a | movistar | 214 07 |
Vodafone Espana | Vodafone | 214 01 |
Vodafone Spain | Vodafone | 214 06 |
Xfera Moviles SA | Yoigo | 214 04 |
Carrefouronline | ||
Cecosa Institucional | ||
Distribuidora Internacional De Alimentacion | ||
Grupo Hualon Geco | ||
Hits Telecom Spain | ||
Ingenium Outsourcing Services | ||
Kpn Spain | ||
Mas Movil Telecom 3.0 | ||
More Minutes Communications | ||
Orbitel Comunicaciones Latinoamericanas | ||
Pepemobile | ||
The Phone House Movil |
Определение оператора и региона по номеру телефона.
Скачать базу телефонных номеров распределенных операторам по регионам.
.
Прокомментировать/Отблагодарить