Список телефонных операторов и их MNC-коды Дания (DK)
Что такое MNC-код можно прочитать здесь. Получить оператора и регион по номеру телефона можно здесь. Получить оператора и регион по ip адресу можно здесь.
Префикс телефонного номера страны Дания: +45| Название, сайт | Бренд | MCC, MNC - код |
|---|---|---|
| NordiskMobiltelefon | 238 08 | |
| Barablu Mobile | 238 07 | |
| BiBoB | 238 06 | |
| H3G APS | 3 | 238 06 |
| Hi3G | 238 06 | |
| Hutchison 3G | Orange | 238 06 |
| Lyca Mobile Denmark Ltd | Lyca | 238 12 |
| Mundio Mobile | MundioMobile | 238 07 |
| Sonofon | 238 02 | |
| TDC | TDC | 238 01 |
| TDC Mobil | 238 01 | |
| TDC Mobil APS | TDC | 238 10 |
| Telenor Denmark | Telenor | 238 77 |
| Telenor Denmark | Telenor | 238 02 |
| Telia Mobile | 238 03 | |
| Telia Sonera APS | Telia | 238 20 |
| Telia Sonera APS | Telia | 238 30 |
| ООО "Т2 Мобайл" | 238 77 | |
| CBB Mobil | ||
| Comflex | ||
| Lebara Mobile Danmark (Everest) | ||
| TDC Totallosninger | ||
| Стационарный |
Определение оператора и региона по номеру телефона.
Скачать базу телефонных номеров распределенных операторам по регионам.
.
Прокомментировать/Отблагодарить